描述
当设备稳定运行时,干燥的热空气由锅炉送入干燥室底部,并穿透筒仓中的污泥。污泥中的水被加热并蒸发成蒸汽,然后湿空气流过热泵系统的蒸发器进行冷却和除湿,冷凝水从蒸发器表面的设备中排出。
制冷剂在冷凝器处释放蒸发器中湿空气吸收的冷凝潜热。干燥空气由冷凝器加热,然后由风扇送入干燥室,继续干燥污泥。
当炉内温度达到设定值时,外部空气冷凝器工作以释放炉内多余的热量,以确保系统的稳定运行。
技术参数表:
热泵污泥低温厢式干化机 Heat Pump Sludge Low-Temperature Chamber Dryer | |||
型号Model | KY800XSV12 | KY1000XSV12 | KY1000XSV18 |
标准去水量Standard Water removal volume/24H | 800kg | 1000kg | 1000kg |
装机功率Installed power | 21kw | 23kw | 23kw |
标准运行功率Standard operating power | 12kw | 14kw | 14kw |
压缩机台数Number of compressors | 1 | 1 | 1 |
污泥斗尺寸Sludge hopper size | 1250*1250*1250(1.5m³)(装湿泥Fill with wet mud1~1.3ton) | 1250*1250*1250(1.5m³)(装湿泥Fill with wet mud1~1.3ton) | 1642*1420*1150(2.3m³)(装湿泥Fill with wet mud1.6~1.8ton) |
冷却方式Cooling method | 风冷forced air cooling | ||
排水口管径Drainage outlet pipe diameter | DN25*2 | DN25*2 | DN25*2 |
制冷剂Refrigerant | R134a | ||
干燥温度Drying temperature | 40~50℃(回风Return air)/60~80℃(送风Air supply) | ||
控制系统Control system | 触摸屏touchscreen+PLC控制器controller | ||
外形结构outline structure/MM | 2700*2170*2263 | 2700*2170*2263 | 3299*2170*2263 |
结构形式structural style | 整装 | 整装 | 整装 |
重量Weight | 1.5ton | 1.7ton | 2.25ton |
产品应用:
采用高效热泵低温设计,高效节能。可广泛应用于市政、印染、造纸、电镀、化工、皮革等各类污泥的干燥处理,为中国污泥减量化提供了强有力的技术支持。
相关新闻