描述
凯亚环保拥有一整套污泥干燥系统,为污泥干燥提供全面的解决方案,包括分段输送、储存和臭气处理。我们致力于成为污泥减量过程的关键部分,首先将废水或增稠污泥脱水至60-80%,然后在低温下干燥至含水量低于30%,实现高达98%的重量减轻。
余热型带式污泥干化机:将烟气余热或蒸汽等热源通过换热器将循环水加热到90°C的热水,设备内循环风通过热水盘管换热器加热得到干燥的热空气,风机将干燥的热空气由下往上穿过网带上的污泥,当干燥的热空气穿过二层污泥网带后,转换成湿度在50%以上,温度在40到60度之间的潮湿热空气。潮湿的热空气通过风机循环穿过袋式过滤网进入冷水盘管,和冷水盘管内33度左右的冷却水进行热交换,潮湿的热空气达到露点温度后水蒸气凝结成水排出。干燥出来的空气再次和90度的热水交换反复循环,整个过程循环空气在密闭的空间运行,不向外排放废气。
技术参数表:
余热型污泥低温干化机 Waste heat type low temperature sludge dryer | ||||||||||||
型号Model | KY1200RS | KY2500RS | KY5000RS | KY10000RS | KY15000RS | KY20000RS | KY25000RS | KY30000RS | KY35000RS | KY40000RS | KY45000RS | KY50000RS |
标准去水量Standard Water removal volume/24H | 1200kg | 2500kg | 5000kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg | 25000kg | 30000kg | 35000kg | 40000kg | 45000kg | 50000kg |
标准去水量Standard Water removal volume/H | 50kg | 104kg | 208kg | 416kg | 624kg | 832kg | 1040kg | 1248kg | 1456kg | 1664kg | 1872kg | 2080kg |
装机功率Installed power | 8.8kW | 14.3kW | 20.9kW | 41.8kW | 57.2kW | 77kW | 92.4kW | 107.8kW | 127.6kW | 143kW | 159.5kW | 174.9kW |
标准运行功率Standard operating power | 8kW | 13kW | 19kW | 38kW | 52kW | 70kW | 84kW | 98kW | 116kW | 130kW | 145kW | 159kW |
标准供热量Standard heating | 50kW | 100kW | 200kW | 400kW | 600kW | 800kW | 1000kW | 1200kW | 1400kW | 1600kW | 1800kW | 2000kW |
热水流量Hot water flow | 2m³/h | 4m³/h | 9 m³/h | 17 m³/h | 26m³/h | 34 m³/h | 43 m³/h | 52m³/h | 60 m³/h | 69 m³/h | 77 m³/h | 86 m³/h |
热水总管径Hot water main pipe diameter | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
标准冷却量Standard cooling capacity | 45kW | 90kW | 180kW | 360kW | 540kW | 720kW | 900kW | 1080kW | 1260kW | 1440kW | 1620kW | 1800kW |
冷却水流量Cooling water flow rate | 2m³/h | 1个 | 2个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | 7个 | 8个 | 9个 | 10个 |
热水总管径Hot water main pipe diameter | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 |
热泵模块数Number of heat pump modules | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
外形结构outline structure/MM | 3310*1860*2286 | 4104*2390*2835 | 6700*2390*2835 | 8100*3360*3555 | 11350*3360*3555 | 14600*3360*3555 | 17850*3360*3556 | 21100*3360*3557 | 24350*3360*3558 | 27600*3360*3559 | 30850*3360*3560 | 34100*3360*3561 |
结构形式structural style | 整装 | 模块组装 | 模块组装 | 模块组装 | 模块组装 | 模块组装 | 模块组装 | 模块组装 | 模块组装 | 模块组装 | 模块组装 | 模块组装 |
重量Weight | 2.2ton | 3.3ton | 6.0ton | 9.2ton | 13ton | 16.0ton | 16.1ton | 16.2ton | 16.3ton | 16.4ton | 16.5ton | 16.6ton |
产品应用:
采用高效热泵低温设计,高效节能。可广泛应用于市政、印染、造纸、电镀、化工、皮革等各类污泥的干燥处理,为中国污泥减量化提供了强有力的技术支持。
相关新闻