描述
工作原理:
污泥絮凝形成絮体后,由进料泵送入浓缩段,利用重力进行初步脱水。随后,物料被推到脱水段,旋转螺杆轴将污泥向前推进。与此同时,螺杆轴与固定环和移动环之间的间隙逐渐变窄,产生不断增加的挤压力,将污泥中的水挤出。水通过环和过滤槽之间的间隙排出,脱水的污泥饼从出口排出。
结构组成:
核心部件由固定环、动环、螺旋轴、絮凝混合罐、驱动装置和清洗系统组成。固定环和移动环交替堆叠形成过滤室,螺旋轴穿过过滤室。清洗系统采用高压冲洗水,防止过滤器堵塞,确保设备连续运行。
主要特点:
不易堵塞,不需要高压清洗水或大量冲洗水;结构紧凑,仅占传统脱水设备空间的1/3;高度自动化,能够24小时无人值守运行;低能耗、低运行噪音和低维护成本。
技术参数表:
叠螺式污泥脱水机 | ||||||||||||||||
设备选型Equipment selection | ||||||||||||||||
机型 | DS标准处理量 | 污泥流量Sludge flow(m³/h) | ||||||||||||||
低浓度 | 高浓度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |||||||||
KY101 | 3 | 5 | ~ 2.5 | ~ 1.0 | ~ 0.5 | ~0.25 | ~ 0.2 | ~ 0.1 | ||||||||
KY131 | 5 | 10 | ~ 3.5 | ~ 1.4 | ~ 1 | ~0.5 | ~ 0.4 | ~ 0.2 | ||||||||
KY132 | 15 | 20 | ~ 7.5 | ~ 3 | ~ 2 | ~1 | ~ 0.8 | ~ 0.4 | ||||||||
KY251 | 15 | 30 | ~ 10 | ~ 4 | ~ 3 | ~1.5 | ~ 1.2 | ~ 0.6 | ||||||||
KY201 | 9 | 15 | ~ 6 | ~ 3 | ~ 2 | ~ 1 | ~ 0.8 | ~ 0.4 | ||||||||
KY202 | 18 | 30 | ~ 12.5 | ~ 5.7 | ~ 4 | ~ 2 | ~ 1.6 | ~ 0.8 | ||||||||
KY252 | 30 | 60 | ~ 19 | ~ 7.6 | ~ 6 | ~3 | ~ 2.4 | ~ 1.2 | ||||||||
KY301 | 30 | 60 | ~ 20 | ~ 8 | ~ 6 | ~2.5 | ~ 2.4 | ~ 1.2 | ||||||||
KY302 | 60 | 120 | ~ 37.5 | ~ 15 | ~ 12 | ~5 | ~ 4.8 | ~ 2.4 | ||||||||
KY303 | 115 | 175 | ~ 57.5 | ~ 23 | ~ 17.5 | ~7.5 | ~ 7 | ~ 3.5 | ||||||||
KY304 | 150 | 230 | ~ 75 | ~ 30 | ~ 23 | ~10 | ~ 9.2 | ~ 4.6 | ||||||||
KY351 | 50 | 100 | ~ 32.5 | ~ 13 | ~ 10 | ~5 | ~ 4 | ~ 2 | ||||||||
KY352 | 125 | 200 | ~ 62.5 | ~ 25 | ~ 20 | ~10 | ~ 8 | ~ 4 | ||||||||
KY353 | 185 | 300 | ~ 92.5 | ~ 37 | ~ 30 | ~15 | ~ 12 | ~ 6 | ||||||||
KY354 | 250 | 400 | ~ 125 | ~ 50 | ~ 40 | ~20 | ~ 16 | ~ 8 | ||||||||
KY401 | 80 | 155 | ~ 47.5 | ~ 19 | ~ 15.5 | ~6.5 | ~ 6.2 | ~ 3.1 | ||||||||
KY402 | 160 | 310 | ~ 92.5 | ~ 37 | ~ 31 | ~13 | ~ 12.4 | ~ 6.2 | ||||||||
KY403 | 285 | 455 | ~ 142.5 | ~ 57 | ~ 45.5 | ~19.5 | ~ 18.2 | ~ 9.1 | ||||||||
KY404 | 365 | 610 | ~ 182.5 | ~ 73 | ~ 61 | ~26 | ~ 24.4 | ~ 12.2 | ||||||||
规格尺寸与重量Specifications and weight | ||||||||||||||||
机型 | 叠螺体规格 Specification(mm) | 外形尺寸External dimensions(mm) | 净重 Net weight(kg) | 运行重量 Running weight(kg) | ||||||||||||
长Long(L) | 宽Width(W) | 高High(H) | ||||||||||||||
KY101 | DN100x875 | 1300 | 600 | 950 | 180 | 285 | ||||||||||
KY131 | DN130x1180 | 1870 | 730 | 1170 | 230 | 375 | ||||||||||
KY132 | DN130x1180 | 2000 | 960 | 1230 | 330 | 575 | ||||||||||
KY201 | DN200×1520 | 2260 | 830 | 1422 | 360 | 600 | ||||||||||
KY202 | DN200×1520 | 2400 | 1040 | 1450 | 420 | 795 | ||||||||||
KY251 | DN250x1760 | 2690 | 880 | 1600 | 480 | 785 | ||||||||||
KY252 | DN250x1760 | 2810 | 1120 | 1600 | 780 | 1300 | ||||||||||
KY301 | DN300x2220 | 3310 | 1000 | 1700 | 725 | 1250 | ||||||||||
KY302 | DN300x2220 | 3500 | 1300 | 1700 | 1315 | 2200 | ||||||||||
KY303 | DN300x2220 | 3700 | 1650 | 1700 | 1725 | 3005 | ||||||||||
KY304 | DN300x2220 | 4000 | 2050 | 1750 | 2125 | 4125 | ||||||||||
KY351 | DN350x2480 | 3610 | 1100 | 1850 | 1120 | 1885 | ||||||||||
KY352 | DN350x2480 | 3820 | 1490 | 1850 | 1920 | 2995 | ||||||||||
KY353 | DN350x2480 | 4120 | 1770 | 1850 | 2770 | 4800 | ||||||||||
KY354 | DN350x2480 | 4320 | 2290 | 1850 | 3670 | 6485 | ||||||||||
KY401 | DN400x3100 | 4550 | 1180 | 2250 | 2010 | 3385 | ||||||||||
KY402 | DN400x3100 | 4870 | 1710 | 2250 | 3810 | 6605 | ||||||||||
KY403 | DN400x3100 | 4790 | 2550 | 2250 | 5360 | 9670 | ||||||||||
KY404 | DN400x3100 | 4840 | 3140 | 2250 | 6960 | 12920 | ||||||||||
运行条件Operating conditions | ||||||||||||||||
机型 | 叠螺机减速电机 Screw press geared motor | 功率Power(Kw) | 合计 Total | 清洗用水压 Cleaning with water pressure | 清洗用水量 Water consumption for cleaning(L/h) | 维护频度 Maintenance frequency | ||||||||||
搅拌减速电机 Mixing gear motor | ||||||||||||||||
KY131 | 0.18X1 | 0.2×1 | 0.38 | ~43 | ||||||||||||
KY132 | 0.18X2 | 0.2×1 | 0.56 | ~86 | ||||||||||||
KY201 | 037×1 | 0.2×1 | 0.57 | ~48 | ||||||||||||
KY202 | 0.37×2 | 0.2×1 | 0.9 | ~81 | ||||||||||||
KY251 | 0.55X1 | 0.2×1 | 0.75 | ~58 | ||||||||||||
KY252 | 0.55X2 | 0.2×1 | 1.3 | ~116 | ||||||||||||
KY301 | 0.75X1 | 0.4×1 | 1.15 | ~93 | ||||||||||||
KY302 | 0.75X2 | 0.4×1 | 1.9 | ~186 | ||||||||||||
KY303 | 0.75X3 | 0.4×1 | 2.65 | ~279 | ||||||||||||
KY304 | 0.75X4 | 0.4×1 | 3.4 | >2kg/cm² | ~372 | 10分钟/天 | ||||||||||
KY351 | 1.1X1 | 0.4×1 | 1.5 | ~126 | ||||||||||||
KY352 | 1.1X2 | 0.4×1 | 2.6 | ~252 | ||||||||||||
KY353 | 1.1X3 | 0.4×1 | 3.7 | ~378 | ||||||||||||
KY354 | 1.1X4 | 0.4×1 | 4.8 | ~504 | ||||||||||||
KY401 | 1.5X1 | 0.4×1 | 1.9 | ~115 | ||||||||||||
KY402 | 1.5X2 | 0.4×1 | 3.4 | ~230 | ||||||||||||
KY403 | 1.5X3 | 0.4×2 | 5.3 | ~345 | ||||||||||||
KY404 | 1.5X4 | 0.4×2 | 6.8 | ~460 | ||||||||||||
应用领域:
适用于市政污水处理厂、食品加工废水、印染废水、水产养殖废水、化工废水等产生的污泥脱水。它特别适用于处理低浓度、易堵塞的污泥,是中小型污水处理项目的首选设备。
相关新闻