描述
压滤机介绍:
压滤机作为一种固液分离设备,历史悠久,是目前最成熟的脱水设备之一。该产品广泛应用于化工、冶金、印染、陶瓷、食品、制药、建材、洗煤、精细化工等行业,用于原料生产过程中的废液处理、固液分离和回收利用,是废水和污泥处理的重要装置。压滤机的结构相对简单,操作方便,性能稳定,过滤面积选择灵活,单位过滤面积占地面积不饱和,具有石滤线驱动力,可生产低含水量的滤饼。它对材料的适应性很强,可以实现夹板、进料、洗涤、压制和拉拔等一系列完整的压制过程。这是因为。
结构组成:
它主要由止推板、主梁、夹板、滤板、滤布和液压系统组成。其中,滤板是关键部件。每个过滤板两侧都有凹槽。当两个过滤板连接在一起时,它们形成一个独立的过滤室。过滤板的表面具有引导滤液流出的纹理。
工作原理:
当电源打开时,油泵启动,电磁换向阀使压板向前移动,将滤板压到额定压力。待过滤的液体在规定的压力下由进料泵送入过滤室。液体渗透过滤布,通过滤板的凹槽收集和排放,而固体颗粒留在过滤室中形成滤饼。过滤完成后,松开滤板,取出滤饼。
技术特点:
采用高压快速压榨技术,滤饼含水量可降低至15%-35%。过滤板材料可选自增强聚丙烯、不锈钢等,可承受pH 1-14的腐蚀性介质。支持全自动控制,实现拉板、卸载和滤布清洁等操作的自动化。
技术参数表:
厢式压滤机 Chamber Filter Press | ||||||
地脚尺寸800型 Foot size 800 | ||||||
过滤面积 | 半自动 | 全自动 | 设备尺寸 | 输送机 | 调理罐 | |
20 | 2310 | 2310 | 3400×1350×1160 | 700*3000 | 5m³ | |
30 | 2870 | 2870 | 3900×1350×1160 | 700*3500 | 5m³ | |
40 | 3430 | 3430 | 4500×1350×1160 | 700*4000 | 10m³ | |
50 | 3940 | 3940 | 5000×1350×1160 | 700*4500 | 10m³ | |
60 | 4550 | 4550 | 5600×1350×1160 | 700*5000 | 10m³ | |
80 | 5670 | 5670 | 6700×1350×1160 | 700*6000 | 10m³ | |
地脚尺寸1000型 Foot size 1000 | ||||||
过滤面积 | 半自动 | 全自动 | 设备尺寸 | 输送机 | 调理罐 | |
40 | 2850 | 2850 | 4730×1560×1360 | 800*3500 | 10m³ | |
50 | 3210 | 3210 | 5090×1560×1360 | 800*4000 | 10m³ | |
60 | 3570 | 3570 | 5450×1560×1360 | 800*4500 | 10m³ | |
70 | 3930 | 3930 | 5810×1560×1360 | 800*5000 | 10m³ | |
80 | 4300 | 4300 | 6180×1560×1360 | 800*5000 | 15m³ | |
90 | 4650 | 4650 | 6530×1560×1360 | 800*5500 | 15m³ | |
100 | 5030 | 5030 | 6910×1560×1360 | 800*6000 | 15m³ | |
110 | 5370 | 5370 | 7250×1560×1360 | 800*6500 | 15m³ | |
地脚尺寸1250型 Foot size 1250 | ||||||
过滤面积 | 半自动 | 全自动 | 设备尺寸 | 输送机 | 调理罐 | |
100 | 3980 | 3980 | 5980×1770×1620 | 1000*4500 | 15m³ | |
120 | 4500 | 4500 | 6500×1770×1620 | 1000*5000 | 15m³ | |
150 | 5290 | 5290 | 7290×1770×1620 | 1000*6000 | 15m³ | |
180 | 6020 | 6020 | 8020×1770×1620 | 1000*6500 | 20m³ | |
200 | 6550 | 6550 | 8550×1770×1620 | 1000*7000 | 20m³ | |
250 | 7740 | 7740 | 9740×1770×1620 | 1000*8500 | 40m³ | |
300 | 8975 | 8975 | 10975×1770×1620 | 1000*10000 | 40m³ | |
地脚尺寸1500型 Foot size 1500 | ||||||
过滤面积 | 钢板大梁 | 双缸箱型梁 | 设备尺寸 | 输送机 | 调理罐 | |
单缸single cylinder | 双缸Twin cylinder | 自动拉板 | ||||
200 | 5420 | 5420 | 5420 | 7380×2400×1800 | 1200*6000 | 30m³ |
250 | 6400 | 6400 | 6400 | 9200×2400×1800 | 1200*7000 | 40m³ |
300 | 7240 | 7240 | 7240 | 10040×2400×1800 | 1200*8000 | The main method is to use earthen pools. |
320 | 7660 | 7660 | 7660 | 10460×2400×1800 | 1200*8500 | |
350 | 8160 | 8160 | 8160 | 10960×2400×1800 | 1200*9000 | |
400 | 9080 | 9080 | 9080 | 11880×2400×1800 | 1200*1000 | |
450 | 10010 | 10010 | 10010 | 12810×2400×1800 | 1200*11000 | |
500 | 10860 | 10860 | 10860 | 13660×2400×1800 | 1200*12000 | |
适用场景 :
适用于处理高粘度、高浓度的浆液,如市政污泥、陶瓷浆等。因其处理量大、自动化程度高,适合连续或批量生产的场合,在环保领域的污泥处理、化工行业的浆料过滤等方面应用广泛。
相关新闻