描述
其核心结构由栅筐、回转齿耙链、驱动系统、清渣装置、冲洗系统及电控系统组成。工作时,污水穿过滤网栅筐壁进入设备内部,杂质被截留在栅筐内侧;回转齿耙链在栅筐内循环运转,将截留杂质带至顶部,经清渣刮板剥离后落入收集装置,同时配套的高压冲洗系统可防止栅网堵塞,保障设备持续稳定运行。
相较于传统外进流格栅,内进流格栅的优势在于占地空间小(可立式或卧式紧凑安装)、拦截效率高(对丝状、纤维类杂质截留率超98%)、运行噪音低且不易出现杂物缠绕齿耙的问题,适配低水位、小空间的安装工况,是实现污水精细化预处理的关键设备。
技术参数表:
回转格栅Rotary grille | ||||||||||||
型 号Model | KYGS-500 | GSH-600 | GSH-700 | GSH-800 | GSH-900 | GSH-1000 | GSH-1100 | GSH-1200 | GSH-1300 | GSH-1400 | GSH-1500 | |
设备宽度Equipment width | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
渠道宽度Channel width | B+100 | |||||||||||
有效栅宽Effective gate width | B-157 | |||||||||||
基础螺栓间距Foundation bolt spacing B3(mm) | B+200 | |||||||||||
设备总宽Total width of equipment | B+350 | |||||||||||
耙齿间隙 | T=100 | 1≤b≤50 | ||||||||||
T=150 | 1<b≤50 | |||||||||||
安装角度Installation angle | 60~85 | |||||||||||
渠道深度Channel depth | 800~12000 | |||||||||||
卸料口至平台高度 | 600~1200 | |||||||||||
设备总高Total height of equipment | H+H1+1500 | |||||||||||
后箱架高 | T=100 | ≈1000 | ||||||||||
T=150 | ≈1100 | |||||||||||
耙齿运行速度Rake tooth running speed V(m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
电机功率motor power N(kW) | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3.0 | ||||||||
相关新闻