描述
其核心结构包括机架、回转链条/齿耙、驱动装置、清渣机构、电控系统,部分高配机型会增设过载保护、自动冲洗功能。工作时,齿耙随链条沿格栅本体循环转动,从水中捞取杂物,升至顶部后通过清渣板将杂物刮落至收集装置(如渣斗),实现“拦截-捞取-清渣”全程自动化,无需人工持续值守。
按结构形式可分为网板式、齿耙式、弧形三类,按安装方式分为渠道式、立式,可根据处理水量(5-5000m³/h)、杂物粒径(≥1mm)、安装空间灵活选型。与传统人工格栅相比,其优势在于处理效率高(拦截率≥95%)、运行稳定、能耗低,且能适配24小时连续运行场景,是现代水处理工艺中“前端把关”的关键设备。
技术参数表:
回转格栅Rotary grille | ||||||||||||
型 号Model | KYGS-500 | GSH-600 | GSH-700 | GSH-800 | GSH-900 | GSH-1000 | GSH-1100 | GSH-1200 | GSH-1300 | GSH-1400 | GSH-1500 | |
设备宽度Equipment width | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
渠道宽度Channel width | B+100 | |||||||||||
有效栅宽Effective gate width | B-157 | |||||||||||
基础螺栓间距Foundation bolt spacing B3(mm) | B+200 | |||||||||||
设备总宽Total width of equipment | B+350 | |||||||||||
耙齿间隙 | T=100 | 1≤b≤50 | ||||||||||
T=150 | 1<b≤50 | |||||||||||
安装角度Installation angle | 60~85 | |||||||||||
渠道深度Channel depth | 800~12000 | |||||||||||
卸料口至平台高度 | 600~1200 | |||||||||||
设备总高Total height of equipment | H+H1+1500 | |||||||||||
后箱架高 | T=100 | ≈1000 | ||||||||||
T=150 | ≈1100 | |||||||||||
耙齿运行速度Rake tooth running speed V(m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
电机功率motor power N(kW) | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3.0 | ||||||||
相关新闻